
荷兰女足
NetherlandsWomen
球队市值:1500000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 荷兰女足(英文名:NetherlandsWomen,粤语名:荷兰女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前荷兰女足的市值为:1500000,荷兰女足共有球员22人,外籍球员3人,我们将为你实时更新荷兰女足赛事数据信息。 |
荷兰女足荣誉榜
-
女足世界杯亚军x 1
2019 -
女子阿尔加夫杯冠军x 1
2018 -
女足欧洲杯冠军x 1
2017 -
法国杯亚军x 2
20222020 -
女足世界杯亚军x 1
2019
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-07-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1995-07-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2003-07-28 | 171 | 66 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-10-11 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-03-05 | 174 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-04-19 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-08-31 | 170 | 65 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-11-21 | 173 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-10-03 | 176 | 71 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-03-17 | 175 | 70 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-06-03 | 162 | 57 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-01-12 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-02-23 | 168 | 63 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-08-19 | 171 | 66 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-03-04 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-04-21 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-08-29 | 171 | 66 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-05-29 | 167 | 62 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-12-16 | 170 | 66 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-12-07 | 170 | 65 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-12-17 | 164 | 59 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-03-26 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-01-17 | 174 | 69 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-08-05 | 160 | 55 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-07-15 | 175 | 68 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-04-22 | 175 | 63 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1995-01-17 | 174 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-10-11 | 161 | 62 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-03-06 | 176 | 71 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-01-30 | 170 | 65 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-09-09 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-08-26 | 175 | 70 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-06 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2022-07-01 | 巴塞罗那女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2021-05-10 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2021-01-01 | 瓦勒伦加女足 | 转会 | ||
2019-05-14 | 拜仁慕尼黑女足 | 转会 | ||
2018-01-01 | 特温特女足 | 转会 | ||
2017-07-13 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2017-06-30 | 特温特女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 利尼史特朗女足 | 转会 | ||
2016-01-01 | 科帕堡格斯女足 | 转会 | ||
2016-01-01 | 赫根女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | PSV埃因霍温女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 杜伊斯堡女足 | 转会 | ||
2014-01-01 | 特温特女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 标准列日女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 文洛女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 海伦芬女足 | 转会 | ||
2011-07-01 | 文洛女足 | 转会 | ||
2010-06-30 | 海伦芬女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-06 | 曼彻斯特城女足 | 转会 | ||
2022-07-01 | 巴黎圣日耳曼女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 里昂女足 | 转会 | ||
2021-05-10 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2021-01-01 | 阿贾克斯女足 | 转会 | ||
2019-05-14 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2018-01-01 | 瓦勒伦加女足 | 转会 | ||
2017-07-13 | 巴塞罗那女足 | 转会 | ||
2017-06-30 | 拜仁慕尼黑女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 特温特女足 | 转会 | ||
2016-01-01 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2016-01-01 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 赫根女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 科帕堡格斯女足 | 转会 | ||
2014-01-01 | 利尼史特朗女足 | 转会 | ||
2013-07-01 | 特温特女足 | 已签约 | ||
2012-07-01 | PSV埃因霍温女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 特温特女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 杜伊斯堡女足 | 转会 | ||
2011-07-01 | 标准列日女足 | 转会 | ||
2011-07-01 | 文洛女足 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 文洛女足 | 转会 | ||
2009-07-01 | 海伦芬女足 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 海伦芬女足 | 已签约 |