乐球直播免费观看高清版
马来西亚女足
Malaysiaw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介马来西亚女足(英文名:Malaysiaw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前马来西亚女足的市值为:0,马来西亚女足共有球员45人,外籍球员0人,我们将为你实时更新马来西亚女足赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 皇家社会 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-01 奥维耶多 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 贝蒂斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-24 皇家社会 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 埃尔切 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-23 奥萨苏纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-30 皇家社会 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-07 阿拉维斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 皇家社会 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 皇家社会 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-03-01 马略卡 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 皇家社会 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-22 比利亚雷亚尔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 皇家社会 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 皇家社会 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 西班牙人 0:0 皇家社会 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 皇家社会 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-01 奥维耶多 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 贝蒂斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-24 皇家社会 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 埃尔切 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-23 奥萨苏纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-30 皇家社会 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-07 阿拉维斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 皇家社会 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 皇家社会 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-03-01 马略卡 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 皇家社会 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-22 比利亚雷亚尔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 皇家社会 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 皇家社会 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 西班牙人 0:0 皇家社会 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Mira Fazliana·Aidi 1970-01-01 0 0 D 马来西亚 0 0 0 0
2 Rozeinie·Dusileh 1970-01-01 0 0 D 马来西亚 0 0 0 0
3 Jaciah·Jumilis 1970-01-01 0 0 M 马来西亚 0 0 0 0
4 Usliza·Usman 1970-01-01 0 0 F 马来西亚 0 0 0 0
5 Norsuriani·Mazli 1970-01-01 0 0 M 马来西亚 0 0 0 0
6 Pedrolia·Martin 1970-01-01 0 0 M 马来西亚 0 0 0 0
7 Malini·Nordin 1970-01-01 0 0 D 马来西亚 0 0 0 0
8 Sihaya·Ajad 1970-01-01 0 0 F 马来西亚 0 0 0 0
9 Norhanisa·Yahya 1970-01-01 0 0 M 马来西亚 0 0 0 0
10 Dhiya Fatihah·Ahmad Razali 1970-01-01 0 0 G 马来西亚 0 0 0 0
11 Roszaini·Bakar 1970-01-01 0 0 G 马来西亚 0 0 0 0
12 Jessica Susanne·Mailu 1970-01-01 0 0 D 马来西亚 0 0 0 0
13 Nur Athirah·Farhanah Zairi 1970-01-01 0 0 D 马来西亚 0 0 0 0
14 Eslilah·Esar 1970-01-01 0 0 D 马来西亚 0 0 0 0
15 Puteri Noralisa·Wilkinson 1970-01-01 0 0 F 马来西亚 0 0 0 0
16 Marlia·Basr 1970-01-01 0 0 M 马来西亚 0 0 0 0
17 Nur Syazwina·Shuib 1970-01-01 0 0 M 马来西亚 0 0 0 0
18 Nur Lyana·Soberi 1970-01-01 0 0 M 马来西亚 0 0 0 0
19 Ji Fedalliah Claritta·Jaimin 1970-01-01 0 0 M 马来西亚 0 0 0 0
20 Haindee·Mosroh 1970-01-01 0 0 M 马来西亚 0 0 0 0
21 Yasrikalaura·Tumas 1970-01-01 0 0 D 马来西亚 0 0 0 0
22 Shereilynn Elly·Pius 1970-01-01 0 0 M 马来西亚 0 0 0 0
23 Nurul Ashikin·Mohd Josrie 1970-01-01 0 0 D 马来西亚 0 0 0 0
24 Nurul·Izzati 1970-01-01 0 0 F 马来西亚 0 0 0 0
25 Lovelytha·Jelus 1970-01-01 0 0 F 马来西亚 0 0 0 0
26 Junaida·Asma 1970-01-01 0 0 G 马来西亚 0 0 0 0
27 Nur Haniza·Saarani 1970-01-01 0 0 F 马来西亚 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 D 马来西亚 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 D 马来西亚 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 M 马来西亚 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 F 马来西亚 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 D 马来西亚 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 G 马来西亚 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 M 马来西亚 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 F 马来西亚 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 M 马来西亚 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 D 马来西亚 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 D 马来西亚 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 M 马来西亚 0 0 0 0
40 Rofinus·Dadree 1970-01-01 0 0 F 马来西亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队