
加拿大女足
CanadaWomen
球队市值:1065000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 加拿大女足(英文名:CanadaWomen,粤语名:加拿大女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前加拿大女足的市值为:1065000,加拿大女足共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新加拿大女足赛事数据信息。 |
加拿大女足荣誉榜
-
四国邀请赛冠军x 1
2015 -
中北美及加勒比地区U20女足锦标赛冠军x 1
2008 -
女足世界杯中北美及加勒比地区预选赛冠军x 1
1998 -
女子阿尔加夫杯亚军x 1
2017 -
奥运会金牌x 1
2020 -
女足世界杯中北美及加勒比地区预选赛亚军x 1
2018 -
女子阿尔加夫杯冠军x 1
2016 -
女子塞浦路斯杯亚军x 3
201520132012 -
四国邀请赛亚军x 1
2013 -
泛美运动会女足冠军x 1
2011 -
奥运会女足中北美及加勒比地区预选赛亚军x 4
2020201620122008
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-01-28 | 169 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-10-18 | 0 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-02-12 | 177 | 72 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-07-07 | 165 | 56 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-03-06 | 168 | 0 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-07-28 | 168 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-02-06 | 173 | 58 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-07-02 | 163 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2005-04-04 | 0 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-02-19 | 163 | 58 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-10-02 | 160 | 55 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-04-17 | 168 | 63 | G | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-06-11 | 168 | 60 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-10-24 | 173 | 67 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-05-11 | 173 | 68 | G | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-08-20 | 173 | 68 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-03-11 | 161 | 56 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-12-06 | 171 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-10-25 | 168 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-09-23 | 175 | 70 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-08-05 | 160 | 55 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-07-08 | 173 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-04-28 | 160 | 65 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-05-18 | 173 | 0 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2007-02-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2007-02-08 | 0 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-08-12 | 170 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-08-29 | 170 | 65 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-05-08 | 180 | 75 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-10-12 | 168 | 52 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1996-03-11 | 170 | 65 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-07-16 | 175 | 70 | G | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-01-22 | 163 | 58 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 |